Casco V1 Bnkr
Por favor, elige tu talla
UN CASCO DE DIRT-TRACK CON UNAS PRESTACIONES DE PRIMERA
El casco V1 Bnkr ofrece unas prestaciones técnicas de primera y un alto nivel de seguridad y comodidad para los pilotos de dirt-track, lo que lo convierte en uno de los cascos de motocross más competitivos del mercado. Su fusión de seguridad, ajuste y sensaciones vuelve a elevar el listón de los cascos de dirt-track y consigue un gran rendimiento por un precio asequible.
El V1 te da toda la tranquilidad que necesitas para correr gracias a su sistema multidireccional de protección contra los impactos MIPS™, que ha demostrado científicamente su capacidad para reducir las fuerzas rotativas en caso de golpe, y a la visera diseñada para soltarse en caso de accidente.
El V1 le da la máxima importancia a tu comodidad, por eso incluye uno de los mejores diseños de ventilación de su clase para optimizar la gestión de la humedad y el confort. La calota y el relleno de espuma EPS están disponibles en seis tallas que garantizan un ajuste perfecto. El forro y las almohadillas para las mejillas del V1 se pueden desmontar y lavar para asegurar la comodidad incluso con un uso intensivo.
El casco de motocross V1 Bnkr de Fox no solo parece rápido, también cumple todos los requisitos de seguridad.
- Equipado con MIPS™ (Sistema multidireccional de protección contra los impactos)
- El sistema de liberación Magnetic Visor Release System (MVRS)™ suelta la visera en caso de accidente
- La calota ligera de ABS y policarbonato, moldeada por inyección, dispersa la energía en caso de accidente
- 4 tallas de calota y 5 de EPS para un ajuste perfecto
- Forro y almohadillas de las mejillas desmontables y lavables para garantizar el máximo nivel de comodidad
- 9 conductos de entrada y 4 de salida que garantizan un flujo de aire óptimo
- Cumple los requisitos de las normas ECE 22.05 y DOT EPS, ABS, nailon y poliéster
3 Niveles de Rendimiento
|   |   |   | 
| Detalles | Detalles | Detalles | 
|---|---|---|
| El sistema de protección contra impactos Mips® Integra Split combina dos capas de EPS y está diseñado para reducir las fuerzas rotacionales en caso de colisión | Equipado con el Sistema de Protección contra Impactos Multidireccionales (Mips®), que agrega una capa de baja fricción entre el casco y la cabeza | Equipado con el Sistema de Protección contra Impactos Multidireccionales (Mips®), que agrega una capa de baja fricción entre el casco y la cabeza | 
| Cumple con los estándares DOT y ECE 22.06 | Cumple con los estándares DOT y ECE 22.06 | Cumple con los estándares DOT y ECE 22.06 | 
| Disponible en tallas para adultos (XS - XXL) | Disponible en tallas para niños (YS - YL) y tallas para adultos (XS - XXL) | Disponible en tallas para niños (YS - YL) y tallas para adultos (XS - XXL) | 
| La carcasa de fibra de carbono proporciona una mayor resistencia a impactos y reduce el peso | _ | _ | 
| 4 ventilaciones en la parte superior del casco estratégicamente ubicadas para ayudar en la refrigeración | _ | _ | 
| Forro interior y almohadillas con tecnología Ionic+® y material Crushed Jade Stone Cold® para beneficios adicionales de enfriamiento | _ | _ | 
| Sistema de extracción de almohadillas de mejilla compatible con expulsión propia | Sistema de extracción de almohadillas de mejilla compatible con expulsión propia | _ | 
| Las cavidades para altavoces son compatibles con la mayoría de los sistemas de comunicación para cascos | Las cavidades para altavoces son compatibles con la mayoría de los sistemas de comunicación para cascos | _ | 
| Sistema de enrutamiento de hidratación que permite hidratarse mientras se está en movimiento | Sistema de enrutamiento de hidratación que permite hidratarse mientras se está en movimiento | _ | 
| Cada casco incluye una visera de repuesto, hardware para visera de repuesto, extensión de visera con clip, visera para barro, espuma para visera de barro, boquilla hidratante y almohadillas de mejilla de repuesto en opciones gruesas y delgadas para un ajuste personalizado | Cada casco incluye una extensión de visera con clip, hardware para visera de repuesto y una boquilla hidratante. | _ | 
Guía de tallas
| Talla | Talla de la cabeza | Almohadillas | Talla de la gorra | Peso | 
|---|---|---|---|---|
| YS | 49-51 cm | 30 mm | 15.6-16.2 cm | 1080±50 g | 
| YM | 51-52 cm | 30 mm | 16.2-16.6 cm | 1080±50 g | 
| YL | 52-53 cm | 25 mm | 16.6-16.9 cm | 1080±50 g | 
| XS | 53-54 cm | 15 mm | 16.9-17.2 cm | 1080±50 g | 
| S | 55-56 cm | 30 mm | 17.5-17.8 cm | 1180±50 g | 
| M | 57-58 cm | 30 mm | 18.1-18.5 cm | 1240±50 g | 
| L | 59-60 cm | 30 mm | 18.8-19.1 cm | 1340±50 g | 
| XL | 61-62 cm | 35 mm | 19.4-19.7 cm | 1440±50 g | 
| XXL | 63-64 cm | 30 mm | 20.1-20.4 cm | 1440±50 g | 
 
             
                 
  
                