Mystery Box MTB Niños
¡Oferta! Consigue 4 productos Fox por solo 109€.
Selecciona la talla para cada producto, incluyendo un casco abierto, una camiseta, unos pantalones cortos y unos guantes.
Si tienes claras las medidas y tallas correctas, por favor, consulta nuestras tablas de tallas.
Añade la Mystery Box a tu carrito, ¡y solo tienes que esperar hasta que te llegue la sorpresa!
Guía de cascos MTB Mystery
Talla | Talla de la cabeza | Talla de la gorra | Peso |
---|---|---|---|
Youth (OS) | 48-52 cm | 15.3-16.6 cm | 320 g |
Guía de camisetas MTB Mystery
Talla | YS | YM | YL | YXL |
---|---|---|---|---|
Pecho | 61-63.5 cm | 66-68.6 cm | 71-73.6 cm | 76.2-78.7 cm |
Largo | 53.3-57.1 cm | 58.4-62.2 cm | 63.5-76.3 cm | 68.6-72.4 cm |
Cuello | 28-28.6 cm | 29.2-29.9 cm | 30.5-31.1 cm | 31.7-32.3 cm |
Bicep | 22.2-22.9 cm | 22.9-23.5 cm | 24.1-24.8 cm | 25.4-26.7 cm |
Edad | 6/7 | 8 | 10/12 | 14 |
Altura | 116.8-124.5 cm | 127-134.6 cm | 137-150 cm | 152.4-162.5 cm |
Guía de pantalones cortos MTB Mystery
Talla | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cintura | 55.9-57.1 cm | 57.1-58.4 cm | 61-63.5 cm | 63.5-66 cm | 66-68.6 cm | 68.7-71 cm | 71-73.6 cm |
Cadera | 63.5-66 cm | 66-68.6 cm | 68.7-71 cm | 71-73.6 cm | 73.6-76.2 cm | 76.2-78.7 cm | 78.7-81.3 cm |
Edad | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Altura | 116.8-119.4 cm | 121.9-124.5 cm | 127-134.6 cm | 134.6-142.2 cm | 144.8-149.9 cm | 152.4-157.5 cm | 160-162.5 cm |
Guía de guantes MTB Mystery
Talla | YXS | YS | YM | YL |
---|---|---|---|---|
Longitud de la mano | 12.7-13.6 cm | 13.6-14.3 cm | 14.3-15 cm | 15-15.5 cm |