Mystery Box MTB Hombre

Mystery Box MTB Hombre

Precio reducido de 280,00 € a 159,00 €

¡Oferta! Consigue 4 productos Fox por solo 159€.

Selecciona la talla para cada producto, incluyendo un casco abierto, una camiseta, unos pantalones y unos guantes.

Si tienes claras las medidas y tallas correctas, por favor, consulta nuestras tablas de tallas.

Añade la Mystery Box a tu carrito, ¡y solo tienes que esperar hasta que te llegue la sorpresa!

También disponible sin casco.

Guía de cascos MTB Mystery

Talla Talla de la cabeza Talla de la gorra Peso
S 51-55 cm 16.2-17.5 cm 355±30 g
M 55-59 cm 17.5-18.8 cm 380±30 g
L 59-63 cm 18.8-20.1 cm 415±35 g

Guía de camisetas MTB Mystery

Talla XS S M L XL 2XL 3XL
Pecho 81.3-86.4 cm 86.4-94 cm 94-101.6 cm 101.6-109.2 cm 109.2-116.8 cm 119.3-127 cm 129.6-137.2 cm
Longitud 78.4-80 cm 80-83 cm 83-85.1 cm 85.1-88.9 cm 88.9-91.4 cm 91.4-94 cm 94-96.5 cm
Cuello 34.3-35.1 cm 35.1-36.3 cm 36.3-38.1 cm 38.1-39.4 cm 39.4-41.4 cm 41.4-43.2 cm 43.2-45.2 cm
Biceps 27.3-28.7 cm 28.7-30 cm 30-31.8 cm 31.8-33.8 cm 33.8-35.1 cm 35.1-36.8 cm 37.5-38.9 cm
Altura 167.6-172.7 cm 172.7-177.8 cm 177.8-182.9 cm 180.3-185.5 cm 185.5-188 cm 182.9-188 cm 182.9-188 cm

Guía de pantalones MTB Mystery

Talla 28 30 32 34 36 38 40 42 44
Cintura 76.2 cm 81.3 cm 86.3 cm 91.5 cm 96.5 cm 101.6 cm 106.7 cm 111.8 cm 117 cm
Cadera 86.3-88.9 cm 91.4-94 cm 96.5-99 cm 101.6-104.1 cm 106.7-109.2 cm 111.7-114.3 cm 116.8-119.4 cm 121.9-124.5 cm 127-129.5 cm
Entrepierna 69.8 cm 73.6 cm 73.6 cm 75 cm 76.2 cm 77.5 cm 77.5 cm 77.5 cm 77.5 cm
Altura 167.6-172.7 cm 172.7-177.8 cm 172.7-177.8 cm 177.8-182.9 cm 180.3-185.5 cm 182.9-188 cm 182.9-188 cm 182.9-188 cm 182.9-188 cm

Guía de guantes MTB Mystery

Talla S M L XL 2XL 3XL 4XL
Longitud de la mano 18-18.7 cm 18.7-19.4 cm 19.4-20 cm 20-20.6 cm 20.6-21.3 cm 21.3-22 cm 22-22.5 cm
Casco
Talla
Camiseta
Talla
Pantalón
Talla
Guantes
Talla
This product is a non-returnable Item